浏览器
版本
渲染引擎
网络类型
操作系统
设备
硬件平台
语言
CPU 架构
CPU 位数
GPU 厂家
GPU 型号
屏幕刷新率
Cookie是否可用
屏幕颜色深度
屏幕像素深度
名称 | 描述 | 结果 |
---|---|---|
navigator.platform | 客户端系统 | |
navigator.appName | 返回浏览器名称 | |
navigator.appVersion | 返回浏览器版本信息 | |
window.screen.height | 显示器高度 | px |
window.screen.width | 显示器宽度 | px |
window.screen.colorDepth | 屏幕设置色彩位数 | |
navigator.appCodeName | 返回浏览器代码名称 | |
navigator.vendor | 返回浏览器厂家信息 | |
navigator.userAgent | 返回浏览器及版本信息,包含navigator.appVersion信息 | |
navigator.onLine | 返回浏览器是否连接到网络 | |
navigator.language | 返回浏览器默认语言 | |
navigator.product | 返回浏览器产品名称 | |
navigator.productSub | 返回浏览器产品其他信息 | |
navigator.cookieEnabled | 浏览器是否开启cookie | |
navigator.mimeTypes.length | 浏览器的MIME类型数量 | |
navigator.mimeTypes | 浏览器MIME支持类型列表 | |
navigator.plugins.length | 浏览器安装插件数量 | |
navigator.plugins | 浏览器安装插件信息列表 | |
navigator.deviceMemory | 计算机内存大小 | GB |
navigator.hardwareConcurrency | 计算机逻辑处理器数量 | |
navigator.connection | 网络连接的相关信息 | |
navigator.getBattery() | 电池信息 | 电池状态: 电池电量:% 充满电剩余时间: 秒 电量用完剩余时间: 秒 |
工具简介
获取浏览器信息在线工具由工具哇提供。
这是一个浏览器信息在线检测工具,它可以帮助用户精准地获取客户端操作系统信息和浏览器信息。 这个工具可以方便地查看客户端信息、浏览器信息、浏览类型、操作系统、浏览器名称、浏览器版本信息、显示器高宽度像素、浏览器网络链接状态、浏览器安装插件数量等等。
附:代号对照表
browser - 浏览器
代号 | 描述 |
---|---|
Chrome | 谷歌浏览器 |
Chromium | 谷歌浏览器开源版 |
IE | 微软 IE 浏览器 |
Edge | 微软新一代浏览器 |
Firefox | 火狐浏览器 |
Safari | 苹果系统默认浏览器 |
Opera | Opera 浏览器 |
Vivaldi | Opera 联合创始人发布 |
Yandex | 俄罗斯最大搜索引擎 Yandex 出品的浏览器 |
Brave | 自带网络广告拦截的浏览器 |
Arora | 基于 webkit 和 Qt 的轻量级浏览器 |
Lunascape | 来自日本的三引擎浏览器 |
QupZilla | 轻量级跨平台浏览器 |
Coc Coc | 越南搜索引擎浏览器 |
Kindle | 亚马逊电子书 |
Iceweasel | Firefox 浏览器的 Debian 再发布版 |
Konqueror | 开源 Web 浏览器和文件管理器 |
Iceape | |
SeaMonkey | |
Epiphany | |
360 | 360 浏览器(手机版) |
360SE | 360 安全浏览器 |
360EE | 360 极速浏览器 |
UC | UC 浏览器 |
QQBrowser | QQ 浏览器 |
Baidu | 百度浏览器 |
Maxthon | 傲游浏览器 |
Sogou | 搜狗浏览器 |
Liebao | 猎豹浏览器 |
2345Explorer | 2345 浏览器 |
115Browser | 115 浏览器 |
TheWorld | 世界之窗浏览器 |
Qiyu | 旗鱼浏览器 |
Quark | 夸克浏览器 |
Huawei | 华为浏览器 |
OPPO | OPPO 浏览器 |
Vivo | vivo 浏览器 |
Xiaomi | 小米浏览器 |
Meizu | 魅族浏览器 |
Samsung | 三星浏览器 |
QQ 客户端 | |
微信手机客户端 | |
WechatWork | 企业微信客户端 |
Taobao | 淘宝手机客户端 |
Alipay | 支付宝手机客户端 |
微博手机客户端 | |
Douban | 豆瓣手机客户端 |
Suning | 苏宁易购手机客户端 |
iQIYI | 爱奇艺手机客户端 |
DingTalk | 钉钉手机客户端 |
Douyin | 抖音客户端 |
Googlebot | 谷歌爬虫 |
Baiduspider | 百度爬虫 |
Sogouspider | 搜狗爬虫 |
Bingbot | 必应爬虫 |
360Spider | 360爬虫 |
Bytespider | 今日头条爬虫 |
YisouSpider | 神马搜索爬虫 |
YodaoBot | 有道搜索爬虫 |
YandexBot | Yandex 搜索引擎爬虫 |
engine - 内核
代号 | 描述 |
---|---|
EdgeHTML | Edge 浏览器内置引擎 |
Trident | IE 浏览器内置引擎 |
Presto | Opera 浏览器内置引擎 |
WebKit | 开源浏览器引擎 |
Blink | Google 基于 WebKit 开发引擎 |
Gecko | Mozilla 内置引擎 |
KHTML | KDE 网页排版引擎 |
system - 操作系统
代号 | 描述 |
---|---|
Windows | 微软电脑操作系统 |
Linux | 开源操作系统 |
Ubuntu | Linux 发行版之一 |
FreeBSD | Linux 发行版之一 |
Debian | Linux 发行版之一 |
macOS | 苹果电脑操作系统 |
Android | 谷歌开源移动端操作系统 |
iOS | 苹果手机操作系统 |
Windows Phone | 微软操作系统 |
BlackBerry | 黑莓操作系统 |
MeeGo | 诺基亚与英特尔开源操作系统 |
Symbian | 诺基亚操作系统 |
Chrome OS | 谷歌开源电脑操作系统 |
WebOS | Palm 公司操作系统 |
HarmonyOS | 华为操作系统 |
device - 设备类型
值 | 描述 |
---|---|
Desktop | 电脑 |
Tablet | 平板或 PDA |
Mobile | 手机 |
platform - 硬件平台
值 | 描述 |
---|---|
Win32 | Windows 32 位 |
Win64 | Windows 64 位 |
WinCE | Windows CE |
iPhone | 苹果手机 |
iPod | 苹果音乐播放器 |
iPad | 苹果平板 CE |
Android | 安卓系统 |
声明
该工具由【3M万能在线工具箱】提供。所有操作均在前端运行,3M万能在线工具箱不会保存您的任何文本或文件,请放心使用,如该工具有任何问题,可以在下面评论区留言即可。
相关工具
暂无评论...