印花税计算器在线工具由工具匠提供。
根据税目、金额计算出征收范围和应交纳的印花税额,支持多种经营类目。
工具简介
通过本工具可以在线计算企业财务应该缴纳的印花税金额。
印花税简介
印花税是对在经济活动和经济交往中书立、领受具有法律效力的凭证的行为征收的一种税。其因采用在应税凭证上粘贴印花税票作为完税的标志而得名。印花税法是调整印花税征纳关系的法律规范的总称。 [
2022年6月24日,国家知识产权局发布公告:《中国人民共和国印花税法》征收范围不包括“权利、许可证照”,国家知识产权局将自2022年7月1日起终止印花税代征业。
印花税税目税率表:
税目 | 范围 | 税率 | 纳税人 | 说明 | |
1 | 购销合同 | 包括供应、预购、采购、购销、结合及协作、调剂等合同 | 按购销金额0.3‰贴花 | 立合同人 | |
2 | 加工承揽合同 | 包括加工、定作、修缮、修理、印刷、广告、测绘、测试等合同 | 按加工或承揽收入0.5‰贴花 | 立合同人 | |
3 | 建设工程勘察设计合同 | 包括勘察、设计合同 | 按收取费用0.5‰贴花 | 立合同人 | |
4 | 建筑安装工程承包合同 | 包括建筑、安装工程承包合同 | 按承包金额0.3‰贴花 | 立合同人 | |
5 | 财产租赁合同 | 包括租赁房屋、船舶、飞机、机动车辆、机械、器具、设备等合同 | 按租赁金额1‰贴花。税额不足1元,按1元贴花 | 立合同人 | |
6 | 货物运输合同 | 包括民用航空运输、铁路运输、海上运输、联运合同 | 按运输费用0.5‰贴花 | 立合同人 | 单据作为合同使用的,按合同贴花 |
7 | 仓储保管合同 | 包括仓储、保管合同 | 按仓储保管费用1‰贴花 | 立合同人 | 仓单或栈单作为合同使用的,按合同贴花 |
8 | 借款合同 | 银行及其他金融组织和借款人 | 按借款金额0.05‰贴花 | 立合同人 | 单据作为合同使用的,按合同贴花 |
9 | 财产保险合同 | 包括财产、责任、保证、信用等保险合同 | 按保险费收入1‰贴花 | 立合同人 | 单据作为合同使用的,按合同贴花 |
10 | 技术合同 | 包括技术开发、转让、咨询、服务等合同 | 按所载金额0.3‰贴花 | 立合同人 | |
11 | 产权转移书据 | 包括财产所有权、版权、商标专用权、专利权、专有技术使用权、土地使用权出让合同、商品房销售合同等 | 按所载金额0.5‰贴花 | 立据人 | |
12 | 营业账簿 | 生产、经营用账册 | 记载资金的账簿,按实收资本和资本公积的合计金额0.5‰贴花
其他账簿按件计税5元/件 |
立账簿人 | |
13 | 权利、许可证照 | 包括政府部门发给的房屋产权证、工商营业执照、商标注册证、专利证、土地使用证 | 按件贴花5元 | 领受人 |
相关导航
暂无评论...